2009年09月23日木门网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
木门 | 上海市闵行区 | 480.00/套 | 3套 |
实木门 | 广东广州市 | 2150.00/套 | 10套 |
实木门 | 山东寿光市 | 2088.00/套 | 5套 |
实木门 | 四川成都市 | 750.00/套 | 5套 |
工艺木门 | 浙江金华市 | 140.00/扇 | 10扇 |
工艺木门 | 河南宜阳县 | 600.00/件 | 30件 |
复合实木门 | 四川成都市 | 720.00/套到760.00/套 | 1套到760.00/套 |
高档木门 | 浙江杭州市 | 1480.00/扇 | 1扇 |
工艺实木门 | 广东佛山市南海区 | 1300.00/套 | 10套 |
杉木门 | 广西融水苗族自治县 | 185.00/件 | 1件 |
广州实木门 | 广东广州市白云区 | 880.00/套 | 5套 |
木门 | 上海市 | 130.00/扇 | 20扇 |
木门 | 浙江杭州市 | 190.00/扇 | 6扇 |
室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
工程钢木门 | 四川成都市 | 440.00/套 | 10套 |
原木实木门 | 浙江江山市 | 1480.00/套到1580.00/套 | 2套到1580.00/套 |
实木门 | 山东济宁市市中区 | 1650.00/套 | 10套 |
实木门 | 河南洛阳市 | 1780.00/套到1980.00/套 | 1套到1980.00/套 |
木门,PVC免漆套装门 | 浙江江山市 | 620.00/套 | 5套 |
工艺木门 | 浙江嵊州市 | 470.00/扇 | 1扇 |
室内钢木门 | 河北石家庄市 | 550.00/套 | 1套 |
木门 | 浙江江山市 | 1150.00/套 | 10套 |
PVC免漆门、烤漆门、木门 | 浙江江山市 | 480.00/扇 | 5扇 |
木门 | 浙江温州市 | 1200.00/扇 | 20扇 |
(