2013年1月29日广东韶关地区毛竹价格
品 名 | 规格头径 | 产 地 | 价格(元/根) |
毛 竹 | 8m*头径8寸 | 仁 化 | 8 |
毛 竹 | 8m*头径9寸 | 仁 化 | 9.5 |
毛 竹 | 8m*头径10寸 | 仁 化 | 12 |
毛 竹 | 8m*头径11寸 | 仁 化 | 15 |
毛 竹 | 8m*头径12寸 | 仁 化 | 17 |
品 名 | 规格头径 | 产 地 | 价格(元/根) |
毛 竹 | 8m*头径8寸 | 仁 化 | 8 |
毛 竹 | 8m*头径9寸 | 仁 化 | 9.5 |
毛 竹 | 8m*头径10寸 | 仁 化 | 12 |
毛 竹 | 8m*头径11寸 | 仁 化 | 15 |
毛 竹 | 8m*头径12寸 | 仁 化 | 17 |
最新更新
阅读排行
首页导航关于我们联系我们
中国竹木网:高端竹木产业信息平台!