2013年1月份福建南平毛竹,松木,杂木等木材价格
福建南平人造板价格参考(2013年1月) | |||
品名 | 规 格 | 计量单位 | 本月价格 |
竹浆粕 | 元/吨 | 8000 | |
毛竹 | 元/吨 | 700 | |
杂竹 | 元/吨 | 470 | |
松木薪材 | 元/吨 | 430 | |
杂木薪材 | 元/吨 | 430 |
福建南平人造板价格参考(2013年1月) | |||
品名 | 规 格 | 计量单位 | 本月价格 |
竹浆粕 | 元/吨 | 8000 | |
毛竹 | 元/吨 | 700 | |
杂竹 | 元/吨 | 470 | |
松木薪材 | 元/吨 | 430 | |
杂木薪材 | 元/吨 | 430 |
最新更新
阅读排行
首页导航关于我们联系我们
中国竹木网:高端竹木产业信息平台!