位置:网站首页 >> 行业资讯 >>详细内容

2012年2月份我国竹地板出品国外统计

国  别 数量(KG) 同比(%) 金额(美元) 同比(%)
总 计 9,386,486 81.2 17,304,040 98.2
502 美国 6,045,321 251 11,354,993 260.5
601 澳大利亚 627,537 -8 1,005,352 -2.6
309 荷兰 407,767 43.9 666,553 25.6
501 加拿大 218,372 -45.3 392,707 -47.5
303 英国 200,357 -7.5 275,033 -15.6
113 伊朗 160,487 5358.7 282,460 5188.5
327 波兰 158,577 0.2 259,094 -2
305 法国 158,294 37.1 246,905 32
148 土库曼斯坦 149,550 0 321,931 0
312 西班牙 135,300 36.5 185,598 32.5
304 德国 126,686 19.1 182,420 -5.3
133 韩国 104,571 72.2 166,628 73.7
301 比利时 77,195 -37.2 119,562 -43.5
419 厄瓜多尔 74,584 169 122,714 186.4
116 日本 65,051 17.1 139,491 11.9
138 阿联酋 64,623 80.4 322,173 235.3
105 文莱 60,200 0 297,990 0
145 哈萨克斯坦 59,400 0 111,624 0
112 印度尼西亚 57,978 0 104,250 0
土耳其 48,136 0 81,089 0


点击次数:789 来源: 发布时间:2012/4/14 21:18:00

最新更新

阅读排行

中国竹木网:高端竹木产业信息平台!