太仓港1-8月欧洲板枋材(包括俄材)同比最高涨幅70.29%
月份 | 2019年数量(单位:万方) | 2018年数量(单位:万方) | 同比 |
1 | 111 | 89 | 24.71% |
2 | 149 | 97 | 53.60% |
3 | 141 | 112 | 25.89% |
4 | 148 | 102 | 45.09% |
5 | 142 | 100 | 42% |
6 | 157 | 102 | 53.92% |
7 | 160 | 102 | 56.86% |
8 | 172 | 101 |
70.29% |
月份 | 2019年数量(单位:万方) | 2018年数量(单位:万方) | 同比 |
1 | 111 | 89 | 24.71% |
2 | 149 | 97 | 53.60% |
3 | 141 | 112 | 25.89% |
4 | 148 | 102 | 45.09% |
5 | 142 | 100 | 42% |
6 | 157 | 102 | 53.92% |
7 | 160 | 102 | 56.86% |
8 | 172 | 101 |
70.29% |
最新更新
阅读排行
首页导航关于我们联系我们
中国竹木网:高端竹木产业信息平台!