位置:网站首页 >> 行业资讯 >>详细内容

2010年中国地板品牌排名名单(地板品牌百强)

  千家品牌实验室采用品牌搜索方法对中国市场的228个地板品牌进行了的品牌监测与分析,并按照品牌搜索指标项总分多少排名,最终排出的前100名,结果表明,德尔、圣象、贝尔、久盛、生活家、爱格、比嘉、大自然地板、大庄、金桥(并列第10)、贝亚克(并列第10)排在中国地板品牌的前十名。以下是前100名地板品牌网络排名情况:

排名 品牌 页面分数 新闻分数 博客分数 总分

 1     德尔     50         27          16       93

 2     圣象     40         30           16      86

3 贝尔 35 24 20 79

4 久盛 40 24 10 74

5 生活家 30 27 16 73

6 爱格 40 21 10 71

7 比嘉 35 21 14 70

8 大自然地板 30 24 14 68

9 大庄 40 18 8 66

10 金桥 40 15 10 65

10 贝亚克 45 12 8 65

12 安信地板 25 24 12 61

13 菲林格尔 30 18 12 60

14 迪克 40 9 10 59

15 永吉 35 15 8 58

15 升达 25 21 12 58

17 快步 25 15 16 56

17 世友 20 24 12 56

19 康辉 35 12 8 55

20 尚兰格 30 21 2 53

21 莱茵阳光 25 15 12 52

22 百世 35 6 10 51

23 宏耐 25 15 10 50

24 欧典 20 18 10 48

24 瑞嘉 25 15 8 48

24 北美枫情 20 18 10 48

27 柏高 20 15 12 47

27 福人 20 15 12 47

29 欧人 30 12 4 46

29 得高 20 12 14 46

29 卢森 20 18 8 46

32 欧宝 25 12 8 45

32 九木堂 35 6 4 45

32 汉斯 20 15 10 45

35 圣牛 40 0 4 44

35 联丰 15 21 8 44

35 富得利 15 21 8 44

35 森工 20 18 6 44

39 标王地板 30 6 2 38

39 博德 15 15 8 38

39 富林 15 15 8 38

39 吉象 15 15 8 38

43 辛巴 15 12 10 37

44 金三鹰 30 6 0.5 36.5

44 柏年嘉华 30 6 0.5 36.5

46 森林之旅 30 6 0 36

46 奇美 15 9 12 36

48 金钢铂林 35 0 0.5 35.5

49 美丽岛 10 15 10 35

49 贝尔林达 35 0 0 35

49 伟光 10 15 10 35

49 宜华 10 15 10 35

53 扬子地板 15 9 10 34

54 有野 25 0 8 33

54 科菲 20 9 4 33

56 大建 15 9 8 32

56 彩蝶 15 9 8 32

56 欧家 20 6 6 32

56 克诺森华 20 6 6 32

60 福斯 15 6 10 31

60 汇绿 25 0 6 31

60 明成 25 0 6 31

63 乐洋羊 30 0 0.5 30.5

63 德国科隆世家 30 0 0.5 30.5

65 洛基 10 12 8 30

65 亚马迅.得福 30 0 0 30

65 赛维纳 30 0 0 30

65 壹木居 30 0 0 30

65 奥特莱斯 10 12 8 30

70 物华 25 0 4 29

70 必美 10 15 4 29

70 肯帝亚 15 6 8 29

73 乐迈 10 12 6 28

73 泛美 10 12 6 28

73 罗宾 10 6 12 28

76 惠尔 10 9 8 27

76 LM地板 25 0 2 27

76 柏迪 20 6 1 27

76 汇丽 15 0 12 27

80 金鹰艾格 10 12 4 26

80 福尼亚 25 0 1 26

80 绿之嘉 25 0 1 26

80 金隅北木 25 0 1 26

80 骏牌 10 12 4 26

80 爱诺浮宫 20 6 0 26

80 卡玛尔 20 6 0 26

80 鸿基 20 0 6 26

80 书香门地 10 12 4 26

89 威兹帕克 25 0 0.5 25.5

89 鑫华昌 25 0 0.5 25.5

91 千禧 15 0 10 25

91 富年达 25 0 0 25

91 宏发 15 0 10 25

91 奥司墁 25 0 0 25

91 燕泥.绿岛 25 0 0 25

91 惠而斯 25 0 0 25

97 丰盛地板 20 0 1 21

97 LG地板 20 0 1 21

97 卡尔玛 10 9 2 21

97 万宝龙 15 0 6 21



点击次数:976 来源: 发布时间:2010/10/27 23:10:00

最新更新

阅读排行

中国竹木网:高端竹木产业信息平台!