位置:网站首页 >> 行业资讯 >>详细内容

2017年3月31日宁波木材市场防腐木价格

木材市场联盟新动态:新西兰原木(辐射松)的价格已处于2016年下半年价格反弹后的最高点!据农业数据服务公司(AgriHQ)报道,新西兰国内房地产行业的蓬勃发展推动原木价格不断上涨,2月份国内原木的平均价格涨到90美金一吨,创下新纪录。AgriHQ的市场报道同时显示新西兰原木所有等级的出口价格都处于上行通道。未处理A级原木的港口价格升至128美金一吨,是2008年以来的最高纪录。同时,K级原木的价格也持续上涨中。已处理原木的平均港口价格已达166美金一吨,处于2016年下半年价格反弹后的最高点。然而,新西兰原木出口运费近期呈现下滑趋势。前往中国主要港口的海运价格下降1%,运往韩国和印度的运费则下降3%。

产品 产地 等级 长度 规格(mm) 单价/立方米 报价单位 涨跌 备注
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 90mm*18mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 50mm*120mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 25mm*100mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 40mm*60mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 20mm*90mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 40mm*90mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 50mm*185mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 15mm*200mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 20mm*100mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 15mm*45mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 27mm*45mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 44mm*145mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 195mm*195mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 10mm*90mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 20mm*90mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 50mm*50mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 50mm*150mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 75mm*150mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 42mm*175mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 20mm*115mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561
樟子松防腐木 俄罗斯 4m 20mm*145mm 2350 宁波路美嘉木业发展有限公司 0574-87621561


点击次数:532 来源:网络 发布时间:2017/3/31 19:59:00

最新更新

阅读排行

中国竹木网:高端竹木产业信息平台!