2016年7月28日郑州木材市场防腐木价格
淡季氛围的愈演愈烈,户外园林工程建设进展变得缓慢,菠萝格的市场需求量也因此跌入谷底,行情平淡无奇。另外,有业内人士反映,由于印尼菠萝格都是规格料,口径相对较小,且价格相对较高,并不适合用作柱子料等,因此对于需要用到如柱子等较大型的材料的时候,商家会选择巴布亚新几内亚的菠萝格,尽管巴新菠萝格没有金线,且稳定性比印尼菠萝格差,但巴新菠萝格的材料大,且价格便宜,非常适合用于户外园林工程建筑,因此也越来越得到国内众多商家的认可。目前广东市场印尼菠萝格长2—4m、厚5—20cm、A级报价6800—7500元/立方米。
产品名称 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 报价 | 单位 | 材积(m³) | 报价单位 | 联系电话 | 备注 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 10mm*92mm | 6.7 | 根 | 0.00368 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 15*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 12mm*92mm | 8 | 根 | 0.004416 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 1.5*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 15mm*92mm | 10 | 根 | 0.00552 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 2*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 175mm*92mm | 11.4 | 根 | 0.006256 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 2*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 22mm*92mm | 14.7 | 根 | 0.008096 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 3*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 25mm*92mm | 16.7 | 根 | 0.0092 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 3*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 27mm*92mm | 18.1 | 根 | 0.009936 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 3*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 40mm*92mm | 26.8 | 根 | 0.01472 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 5*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 35mm*55mm | 14 | 根 | 0.0077 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 4*6 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 42mm*42mm | 12.8 | 根 | 0.007056 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 5*5 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 42mm*112mm | 34.2 | 根 | 0.018816 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 5*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 52mm*112mm | 42.4 | 根 | 0.023296 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 6*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 72mm*72mm | 37.7 | 根 | 0.020736 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 8*8 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 92mm*92mm | 61.6 | 根 | 0.033856 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 10*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 112mm*112mm | 91.3 | 根 | 0.050176 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 12*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 142mm*142mm | 146.8 | 根 | 0.080656 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 15*15 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 72mm*142mm | 74.4 | 根 | 0.040896 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 8*15 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 25mm*142mm | 25.8 | 根 | 0.0142 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 3*150 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 92mm*192mm | 128.6 | 根 | 0.070656 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 10*20 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 192mm*192mm | 268.4 | 根 | 0.147456 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 20*20 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 40mm*92mm | 20 | 根 | 0.01104 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 5*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 52mm*112mm | 32 | 根 | 0.017472 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 6*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 72mm*72mm | 28.3 | 根 | 0.015552 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 8*8 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 92mm*92mm | 46.2 | 根 | 0.025392 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 10*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 112mm*112mm | 68.5 | 根 | 0.037632 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 12*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 142mm*142mm | 110 | 根 | 0.060492 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 15*15 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 192mm*192mm | 201.2 | 根 | 0.110592 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 20*20 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 72mm*142mm | 55.8 | 根 | 0.030672 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 8*150 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 42mm*112mm | 25.7 | 根 | 0.014112 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 5*120 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 92mm*192mm | 96.5 | 根 | 0.052992 | 木库传奇防腐木厂直销 | 13733858758 | 10*20 |
备注:本厂属满洲里厂家直销,所有规格按照满洲里出厂尺寸计算,不另加任何(公差),含税均价(1820元/m³),已换算成(每根单价),请作为参考! | ||||||||||
卖场地址:郑州市管城区迪圣木材市场 |