2016年5月11日郑州木材市场防腐木价格
尽管近期欧美地区针叶材价格不断攀升,但由于材质的区别,东北俄罗斯针叶材并没有在这场价格战中脱颖而出,反之更温吞。据调查了解,目前在中国市场欧美地区的铁杉、南方松等在建筑用材方面占据绝对市场,而东北俄罗斯地区的樟子松、红松、落叶松等大部分是在装修家居用材市场方面,因此市场可替代也存在一距离,这也是东北俄罗斯地区的针叶材没有随波逐流的大规模涨价的主要原因。目前满洲里落叶松原木直径28cm、长6m、产地伊尔库报860元/立方米,直径29cm、长6m、产地克市报930元/立方米,樟子松直径24cm、长4m、产地布拉斯克报740元/立方米。
产品名称 | 产地 | 等级 | 长度 | 规格(mm) | 报价 | 单位 | 材积(m³) | 报价单位 | 涨跌 | 备注 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 10mm*92mm | 6 | 根 | 0.00368 | 广大防腐木厂直销 | — | 15*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 12mm*92mm | 7.2 | 根 | 0.004416 | 广大防腐木厂直销 | — | 1.5*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 15mm*92mm | 9 | 根 | 0.00552 | 广大防腐木厂直销 | — | 2*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 175mm*92mm | 10 | 根 | 0.006256 | 广大防腐木厂直销 | — | 2*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 22mm*92mm | 13.2 | 根 | 0.008096 | 广大防腐木厂直销 | — | 3*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 25mm*92mm | 15 | 根 | 0.0092 | 广大防腐木厂直销 | — | 3*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 27mm*92mm | 16 | 根 | 0.009936 | 广大防腐木厂直销 | — | 3*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 40mm*92mm | 23.8 | 根 | 0.01472 | 广大防腐木厂直销 | — | 5*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 35mm*55mm | 12.5 | 根 | 0.0077 | 广大防腐木厂直销 | — | 4*6 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 42mm*42mm | 11.5 | 根 | 0.007056 | 广大防腐木厂直销 | — | 5*5 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 42mm*112mm | 30.5 | 根 | 0.018816 | 广大防腐木厂直销 | — | 5*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 52mm*112mm | 38 | 根 | 0.023296 | 广大防腐木厂直销 | — | 6*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 72mm*72mm | 33.6 | 根 | 0.020736 | 广大防腐木厂直销 | — | 8*8 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 92mm*92mm | 55 | 根 | 0.033856 | 广大防腐木厂直销 | — | 10*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 112mm*112mm | 81.5 | 根 | 0.050176 | 广大防腐木厂直销 | — | 12*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 142mm*142mm | 130 | 根 | 0.080656 | 广大防腐木厂直销 | — | 15*15 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 72mm*142mm | 66 | 根 | 0.040896 | 广大防腐木厂直销 | — | 8*15 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 25mm*142mm | 23 | 根 | 0.0142 | 广大防腐木厂直销 | — | 3*150 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 92mm*192mm | 115 | 根 | 0.070656 | 广大防腐木厂直销 | — | 10*20 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 192mm*192mm | 240 | 根 | 0.147456 | 广大防腐木厂直销 | — | 20*20 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 40mm*92mm | 18 | 根 | 0.01104 | 广大防腐木厂直销 | — | 5*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 4m | 52mm*112mm | 28.5 | 根 | 0.017472 | 广大防腐木厂直销 | — | 6*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 72mm*72mm | 25 | 根 | 0.015552 | 广大防腐木厂直销 | — | 8*8 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 92mm*92mm | 41 | 根 | 0.025392 | 广大防腐木厂直销 | — | 10*10 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 112mm*112mm | 61 | 根 | 0.037632 | 广大防腐木厂直销 | — | 12*12 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 142mm*142mm | 98 | 根 | 0.060492 | 广大防腐木厂直销 | — | 15*15 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 192mm*192mm | 180 | 根 | 0.110592 | 广大防腐木厂直销 | — | 20*20 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 72mm*142mm | 50 | 根 | 0.030672 | 广大防腐木厂直销 | — | 8*150 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 42mm*112mm | 23 | 根 | 0.014112 | 广大防腐木厂直销 | — | 5*120 |
樟子松防腐木 | 俄罗斯 | 一级 | 3m | 92mm*192mm | 86 | 根 | 0.052992 | 广大防腐木厂直销 | — | 10*20 |
备注:本厂属满洲里厂家直销,所有规格按照满洲里出厂尺寸计算,不另加任何(公差),均价(1620元/m³),已换算成(每根单价),请作为参考! | ||||||||||
卖场地址:郑州市管城区迪圣木材市场二期院内 |